O fio fusível de dupla detecção é usado em conjuntos de fusíveis Bay O-net para proteger os equipamentos de distribuição contra correntes danosas e para proteger os sistemas de distribuição contra falhas em equipamentos.
O fusível de dupla detecção não apenas protege contra falhas secundárias, correntes de carga excessivas e temperatura do fluido do transformador, como também limita o aquecimento a longo prazo do transformador causado por sobrecargas e ambientes de alta temperatura.
| Tensão | Classificação máxima de interrupção monofásica | |
| Conjunto de montagem da tampa (assimétrico rms) | Conjunto de montagem na parede lateral (rms simétrico) | |
| 8,3 kV | 3000A | 3500A |
| 15,5 kV | 1800A | 2500A |
| 23,0 kV | 600A | 1000A |
| Corrente nominal contínua (A) | Número de referência |
| 6.3 | AH SMRS-6.3 |
| 10 | AH SMRS-10 |
| 16 | AH SMRS-16 |
| 25 | AH SMRS-25 |
| 40 | AH SMRS-40 |
| 50 | AH SMRS-50 |
| 63 | AH SMRS-63 |
| 100 | AH SMRS-100 |
| 140 | AH SMRS-140 |
